İstanbul, Ankara ya da İzmir değil: Döviz zengini il belli oldu

Aksaray, toplamda 49,3 milyar TL’lik mevduatının yüzde 48,2’sinin döviz tevdiat hesaplarında tutulduğu bir şehir olarak listenin en başında yer aldı. Bu oran, Aksaray’ı Türkiye genelinde döviz mevduatlarının en yüksek olduğu il yapıyor. Aksaray’ı sırasıyla yüzde 47,87 ile Bingöl ve yüzde 45,08 ile Yozgat takip ediyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM NASIL?

Türkiye’nin büyükşehirleri arasında ise döviz mevduat oranları daha düşük. İstanbul, 7 bin 995 milyar TL’lik toplam mevduatının yüzde 32,21’ini döviz olarak tutarken, Ankara ve İzmir sırasıyla yüzde 31,67 ve yüzde 29,89 oranlarına sahip. Bu şehirler, döviz mevduatlarının büyük paya sahip olmasına rağmen, oranları Aksaray gibi illerin gerisinde kalıyor.

EN DÜŞÜK DÖVİZ MEVDUAT ORANLARINA SAHİP ŞEHİRLER

Öte yandan, döviz mevduatının en düşük olduğu şehirler ise Ardahan, Şanlıurfa ve Kars. Ardahan, yüzde 19,31 ile en düşük oranı elde ederken, Şanlıurfa yüzde 21,29, Kars ise yüzde 22,60 oranlarıyla bu illeri takip ediyor. Bu illerde, dövize olan talep oldukça düşük.

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU BÖLGELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Veriler, döviz mevduat oranlarının İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu bölgelerde, döviz hesaplarının toplam mevduata oranı büyük şehirlerden çok daha fazla. Bu durum, dövize olan eğilimin özellikle bu bölgelerde daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, Türkiye genelinde döviz mevduatlarının oranları şehirler arasında farklılık gösteriyor. Aksaray gibi iller, dövize yüksek oranda yönelirken, bazı büyükşehirlerde döviz oranı daha düşük kalıyor.

İL İL DÖVİZ HESABI ORANLARI

Şehir Toplam Mevduat Toplam DTH Oran
AKSARAY 49.366.796 23.796.268 48,20%
BİNGÖL 14.219.171 6.806.759 47,87%
YOZGAT 32.660.944 14.723.834 45,08%
ELAZIĞ 48.528.614 21.844.396 45,01%
BAYBURT 4.192.598 1.859.277 44,35%
KARAMAN 30.206.537 13.311.249 44,07%
NEVŞEHİR 37.362.449 16.348.977 43,76%
GÜMÜŞHANE 9.269.903 3.914.551 42,23%
KÜTAHYA 40.662.812 16.980.037 41,76%
MALATYA 66.562.288 26.753.850 40,19%
ÇANKIRI 15.533.260 6.214.588 40,01%
SAKARYA 100.003.070 39.720.857 39,72%
KIRŞEHİR 28.576.444 11.320.443 39,61%
YALOVA 41.752.257 16.493.790 39,50%
KAYSERİ 173.599.428 68.318.059 39,35%
KONYA 233.403.566 91.710.262 39,29%
SİVAS 55.313.963 21.733.733 39,29%
KOCAELİ 347.712.925 135.744.184 39,04%
AFYONKARAHİSAR 66.634.880 25.941.067 38,93%
RİZE 33.470.867 12.920.251 38,60%
UŞAK 48.593.787 18.614.364 38,31%
ÇORUM 45.351.142 17.342.138 38,24%
GAZİANTEP 224.470.775 85.776.507 38,21%
KARABÜK 26.362.623 10.064.400 38,18%
DÜZCE 28.424.511 10.827.408 38,09%
BATMAN 26.278.379 9.640.849 36,69%
TRABZON 100.169.947 36.664.842 36,60%
KIRIKKALE 18.828.155 6.848.060 36,37%
KAHRAMANMARAŞ 84.079.058 30.543.677 36,33%
ERZİNCAN 21.445.157 7.786.348 36,31%
ANTALYA 559.357.310 202.925.246 36,28%
ISPARTA 52.071.778 18.768.722 36,04%
BURSA 468.391.826 167.227.662 35,70%
ESKİŞEHİR 123.410.271 43.006.333 34,85%
BOLU 30.951.266 10.504.668 33,94%
BURDUR 29.993.568 9.964.494 33,22%
ERZURUM 34.346.232 11.355.001 33,06%
DENİZLİ 145.893.128 48.098.200 32,97%
TOKAT 32.699.478 10.667.060 32,62%
AMASYA 22.476.140 7.310.986 32,53%
TUNCELİ 12.434.409 4.031.701 32,42%
ZONGULDAK 64.312.654 20.785.574 32,32%
İSTANBUL 7.995.619.415 2.575.235.302 32,21%
GİRESUN 43.371.241 13.818.965 31,86%
MARDİN 31.892.365 10.124.732 31,75%
ANKARA 2.417.936.226 765.795.325 31,67%
BALIKESİR 173.875.490 54.622.341 31,41%
SAMSUN 125.070.406 38.854.629 31,07%
AYDIN 166.721.715 51.739.617 31,03%
TEKİRDAĞ 144.662.856 44.642.893 30,86%
SİNOP 21.021.347 6.478.832 30,82%
MUĞLA 248.995.169 76.720.973 30,81%
IĞDIR 13.141.996 3.983.456 30,31%
ADIYAMAN 38.170.992 11.548.118 30,25%
İZMİR 969.526.903 289.820.502 29,89%
HATAY 194.977.133 58.145.466 29,82%
BİLECİK 19.774.913 5.873.492 29,70%
BARTIN 20.274.613 6.020.308 29,69%
MERSİN 238.496.988 70.747.181 29,66%
MANİSA 150.156.365 44.523.091 29,65%
KİLİS 6.313.192 1.867.066 29,57%
ORDU 60.590.241 17.492.378 28,87%
OSMANİYE 29.022.059 8.373.806 28,85%
AĞRI 12.949.952 3.643.675 28,14%
MUŞ 9.928.456 2.762.177 27,82%
ARTVİN 14.874.898 4.125.695 27,74%
VAN 31.187.354 8.360.832 26,81%
ADANA 273.070.101 73.097.589 26,77%
NİĞDE 26.889.801 7.145.226 26,57%
KASTAMONU 58.953.393 15.148.838 25,70%
ÇANAKKALE 82.408.001 21.036.107 25,53%
ŞIRNAK 13.560.968 3.408.223 25,13%
KIRKLARELİ 46.992.221 11.451.457 24,37%
DİYARBAKIR 91.132.746 22.185.431 24,34%
EDİRNE 57.190.937 13.891.864 24,29%
BİTLİS 10.644.352 2.526.566 23,74%
HAKKARİ 7.033.156 1.623.805 23,09%
SİİRT 11.481.458 2.602.697 22,67%
KARS 14.247.803 3.219.989 22,60%
ŞANLIURFA 62.629.978 13.332.671 21,29%
ARDAHAN 5.888.635 1.137.251 19,31%

Related Posts

Merkez Bankası’nın tahmini gerçekleşirse emekli temmuzda bu zammı alacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) her ay düzenli olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin haziran raporu paylaşıldı. Ekonomi piyasalarından 69 katılımcının yanıtlarına göre haziran ayında enflasyonun 1,61 olarak gerçekleşmesi beklenirken, söz konusu tahminin doğru çıkması halinde emeklilere yapılacak zam oranı da belli oldu.

VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı (16 Haziran 2025)

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,6 azalışla 10.415,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay seyretti. Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki …

İşçiyi mağdur ettiler, ekipmanı toplayıp gittiler!

Elazığ Maden’de SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Eti Gümüş fabrikası, işçilerin maaş ve tazminatlarını ödemeden üretimi durdurdu. Tesis boşaltıldı, işçiler ve belediye borçla baş başa bırakıldı.

Asgari ücrete ara zam kararına günler kaldı.. İşte ihtimaller

Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte memur maaşları ve emekli aylıklarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığının 17 bin TL’ye yükseltilmesi gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Asgari ücrete yapılacak …

İktidara yakın gazete duyurdu… ‘İsrail-İran’ etkisi: Akaryakıta çifte zam yolda!

İsrail’in İran topraklarına düzenlediği hava saldırısına Tahran misillemeyle yanıt verdi. Füze yağmurunun ortasında petrol fiyatları fırladı, akaryakıta peş peşe zamlar geldi. Sektör kaynakları “çifte zammın” da yolda olduğunu ifade etti.

Benzin ve motorin zammı için yeni tarih: Füzeler pompayı vuracak

Orta Doğu’da yükselen gerilim, akaryakıt zamlarını tetikledi. İsrail-İran krizinin ardından petrol fiyatları rekor seviyelere çıkarken, Türkiye’de benzin ve motorine peş peşe zam geldi. Yeni zamların da yolda olduğu belirtilirken 3 gün sonra yeni bir zammın geleceği ortaya çıktı.